NGÀY KHỞI HÀNH | CHUYẾN BAY | GIÁ BÁN KHÁCH (VNĐ) |
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM (Từ 4t > dưới 10t) | TRẺ EM (Từ 2t > dưới 4t) | EM BÉ (Dưới 2t) |
02/06/2022 | VN6511 06:00 – 07:05 VN6516 12:05 – 12:55 | 4.090.000 | 3.790.000 | 2.090.000 | 500.000 |
03/06/2022 | VJ325 09:30 – 10:35 VJ330 15:10 – 16:15 | 4.390.000 | 3.990.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.890.000 | 4.590.000 | 2.890.000 | 500.000 |
04/06/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.690.000 | 4.390.000 | 2.690.000 | 500.000 |
05/06/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.090.000 | 3.790.000 | 2.090.000 | 500.000 |
09/06/2022 | VN6511 06:00 – 07:05 VN6516 12:05 – 12:55 | 4.090.000 | 3.790.000 | 2.090.000 | 500.000 |
10/06/2022 | VJ325 09:30 – 10:35 VJ330 15:10 – 16:15 | 4.390.000 | 3.990.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.890.000 | 4.590.000 | 2.890.000 | 500.000 |
11/06/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.690.000 | 4.390.000 | 2.690.000 | 500.000 |
12/06/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.090.000 | 3.790.000 | 2.090.000 | 500.000 |
16/06/2022 | VN6511 06:00 – 07:05 VN6516 12:05 – 12:55 | 4.090.000 | 3.790.000 | 2.090.000 | 500.000 |
17/06/2022 | VJ325 09:30 – 10:35 VJ330 15:10 – 16:15 | 4.390.000 | 3.990.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.890.000 | 4.590.000 | 2.890.000 | 500.000 |
18/06/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.690.000 | 4.390.000 | 2.690.000 | 500.000 |
19/06/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.090.000 | 3.790.000 | 2.090.000 | 500.000 |
23/06/2022 | VN6511 06:00 – 07:05 VN6516 12:05 – 12:55 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
24/06/2022 | VJ325 09:30 – 10:35 VJ330 15:10 – 16:15 | 4.390.000 | 3.990.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 5.090.000 | 4.790.000 | 3.090.000 | 500.000 |
25/06/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.890.000 | 4.590.000 | 2.890.000 | 500.000 |
26/06/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
30/06/2022 | VN6511 06:00 – 07:05 VN6516 12:05 – 12:55 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
01/07/2022 | VJ325 09:30 – 10:35 VJ330 15:10 – 16:15 | 4.390.000 | 3.990.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 5.090.000 | 4.790.000 | 3.090.000 | 500.000 |
02/07/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.890.000 | 4.590.000 | 2.890.000 | 500.000 |
03/07/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
07/07/2022 | VN6511 06:00 – 07:05 VN6516 12:05 – 12:55 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
08/07/2022 | VJ325 09:30 – 10:35 VJ330 15:10 – 16:15 | 4.390.000 | 3.990.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 5.090.000 | 4.790.000 | 3.090.000 | 500.000 |
09/07/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.890.000 | 4.590.000 | 2.890.000 | 500.000 |
10/07/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
14/07/2022 | VN6511 06:00 – 07:05 VN6516 12:05 – 12:55 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
15/07/2022 | VJ325 09:30 – 10:35 VJ330 15:10 – 16:15 | 4.390.000 | 3.990.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 5.090.000 | 4.790.000 | 3.090.000 | 500.000 |
16/07/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.890.000 | 4.590.000 | 2.890.000 | 500.000 |
17/07/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
21/07/2022 | VN6511 06:00 – 07:05 VN6516 12:05 – 12:55 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
22/07/2022 | VJ325 09:30 – 10:35 VJ330 15:10 – 16:15 | 4.390.000 | 3.990.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 5.090.000 | 4.790.000 | 3.090.000 | 500.000 |
23/07/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.890.000 | 4.590.000 | 2.890.000 | 500.000 |
24/07/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
28/07/2022 | VN6511 06:00 – 07:05 VN6516 12:05 – 12:55 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
29/07/2022 | VJ325 09:30 – 10:35 VJ330 15:10 – 16:15 | 4.390.000 | 3.990.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 5.090.000 | 4.790.000 | 3.090.000 | 500.000 |
30/07/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.890.000 | 4.590.000 | 2.890.000 | 500.000 |
31/07/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
04/08/2022 | VN6511 06:00 – 07:05 VN6516 12:05 – 12:55 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
07/08/2022 | VN6515 09:10 – 10:00 VN6512 13:50 – 15:00 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
11/08/2022 | VN6511 06:00 – 07:05 VN6516 12:05 – 12:55 | 4.490.000 | 4.190.000 | 2.490.000 | 500.000 |
12/08/2022 19/08/2022 26/08/2022 | VJ325 09:30 – 10:35 VJ330 15:10 – 16:15 | 3.690.000 | 3.290.000 | 1.790.000 | 400.000 |
Phụ thu phòng đơn K/S 3*: 800.000 vnđ/khách/phòng Standard (Lễ Tết + 200k) |